Rankings

Willkommen im Ranking der Genesis Wrestling Society. Das Wichtigste vorweg: Die Position im Ranking hat keinerlei Auswirkungen auf den Stand des Wrestlers in der GWS. Es ist nur eine reine Sieg/Niederlagen Match Statistik.

Erklärung:
Der/Die Wrestler/in mit den meisten Siegen steht an oberster Stelle. Sollten zwei Wrestler gleich viele Siege haben, so steht der/die höher mit der größeren Anzahl an Unentschieden. Ist auch dies gleich, kommt es darauf an, wer weniger Niederlagen eingesteckt hat.

Superstars die in fett gehalten sind, sind derzeit ein aktiver Teil der GWS

Eingeordnet wird erst ab 10 Matches, bzw. aktuelle Wrestler.
Stand: GWS FANMANIA 2019
GWS World Carnage Champion GWS Salvation Champion GWS Double Trouble Champion 
GWS Heavymetalweight Champion Battlefield VII Survivor Fallen Kingdoms Winner
Pos. Wrestler M S U N
1. (2.) FoxMcCloud 52 24 2 26
2. (1.) Melina 54 24 2 28
3. (3.) "The Rumble Bunny" Saphire 46 20 2 24
4. (4.) Andreij Dragunov 27 17 1 9
5. (5.) El Demonio Rojo 42 16 1 25
6. (7.) Cheetara 33 16 0 17
7. (9.) Angelina 25 15 1 9
8. (6.) Lara Lee 37 15 1 21
9. (8.) Dean Linters 26 14 2 10
10. (12.) Extreme Fighter Levy 24 14 1 9
10. (10.) Ricky Rodriguez 38 13 2 23
11. (11.) Jackson Kruger 20 13 1 6
13. (13.) Alexander Christianson 27 13 1 13
14. (14.) Viktor Ragnarök 27 13 0 14
15. (20.) Aaric Reeves 15 11 1 3
16. (15.) Marvin Percio 22 11 1 10
17. (16.) Kaito Tokugawa 23 11 0 12
18. (17.) American PRIDE 24 11 0 13
19. (18.) Rick Kernen 25 11 0 14
20. (19.) Mr. Murder 23 10 2 11
21. (21.) Fenrir/Svein Ragnason 18 10 0 8
22. (22.) KHRISTOS 20 10 0 10
23. (23.) Rebel called Hate / James Hazley 20 9 0 11
24. (24.) Chris McFly Jr. 20 8 1 11
25. (27.) Stacey Buehler 26 8 1 17
26. (29.) Serafe Edain 16 7 1 8
27. (26.) Jimmy Maxxx 20 7 1 12
28. (27.) Hope Tankston 21 7 1 14
29. (28.) Allanah Mercer 17 6 2 9
30 (30.) Dave Goreman 9 6 0 3
31. (31.) Rafaele Rego 11 6 0 5
32. (32.) Baptiste Rochefort 16 6 0 10
33. (33.) Joenny Stardust 23 6 0 17
34. (34.) Vince Hur 24 5 2 17
35. (35.) BlackJack 9 5 0 4
36. (36.) Kwoga 9 5 0 4
37. (37.) Eric Callen 10 5 0 5
38. (38.) Carver the Killer Clown † 17 5 0 12
39. (39.) Kannon 16 4 1 12
40. (40.) A-Damn 17 4 1 13
41. (41.) Lizzy Mayhem 19 4 1 14
42. (42) Backstreet Bob 12 4 0 8
43. (43.) Shir Khan Munky 14 4 0 11
43. (42) Kurt Schmidt 14 4 0 10
43. (43.) Taso 14 4 0 10
46. (46.) Viktor Darrah 20 4 0 16
47. (47) MC Addy / Add Steal 23 4 0 19
48. (48) El Gotico 10 3 1 6
49. (59.) Sexy Anna 5 3 0 2
49. (49) Brilliant Buster Balls 6 3 0 3
50. (50) Becky Boomer 7 3 0 4
51. (51) Tracey Trillion 9 3 0 6
52. (52) Dixie Dynamite 11 3 0 8
53. (53) El Tiburon 10 2 2 6
54. (54) Wicked 8 2 1 5
55. (55) La Vibora 16 3 1 12
56. (56) Holly Williams 14 2 1 11
57. (57) Kassidy Hunter / Cazadora 12 2 1 9
58. (NEU) Kirsty Cuthbert 3 2 0 1
60 Kira Sarnova 6 2 0 4
60 Depressive Nature 5 2 0 3
  Ace Miller 5 2 0 3
  Angela Wackenberg 5 2 0 3
  Sir Ewan 5 2 0 3
  Jaze Ley 6 2 0 4
  Eiwy Martinez / - Momo 8 2 0 6
  The Black Hatter / Craig Markus 11 2 0 9
  Bronzetain 12 2 0 10
  Molly Dallas 13 2 0 13
  La Muerte 5 1 1 3
  SyL 6 1 1 4
  Cruella von Drachenberg 1 1 0 0
  Weayaya Little Wolf 4 2 0 2
  Taki Komi 4 2 0 2
  Broken Arrow 3 1 0 2
  Calat Munky 5 1 0 4
  Black Velvet 6 1 0 5
  Jackson Steele 12 1 0 11
  JC 22 1 0 21
  Matt Fletcher 1 0 0 1
  Meridian Guts 1 0 0 1
  Caecilia Lacrimosa 2 0 0 2
  Stray Bitch / Uma Sanders 7 0 0 7
  Ab hier wird nicht mehr sortiert        
           
  Eric Pryme 1 0 0 1
  Sister Pandora 2 0 0 2
  Sister Shiva 2 0 0 2
  Sebastian Draven 1 0 0 1
  Määhphisto 3 2 0 1
  Baal 3 2 0 1
  Trent Miral 3 2 0 1
  Grizz Lee 3 2 0 1
  Blackheart 3 2 0 1
  Snowflake 3 2 0 1
  Jack Moreno 4 2 0 2
  Jock Stone 4 2 0 2
  Kid Daniel 4 2 0 2
  Skillet 9 2 0 7
  Tanya Cooke 2 1 0 1
  Joana T. Scott 6 1 1 4
  Mikayla "Mik" Gorie 6 1 1 4
  Daylight 5 1 1 3
  Elvis the King 9 0 0 9
  Baltic Bastard 5 1 0 4
  FlipFlap 5 1 0 4
  Winona Lina MacOslin 5 1 0 4
  Jack Plissken / Jack Python 6 1 0 5
  "Il Cativo" Sententa 6 1 0 5
  El Guererro del Dragon 14 0 0 14
  Ed Steele 3 1 1 1
  Connor Dayford 4 1 0 3
  Cameron O'Neal 4 1 0 3
  Stevie van Crane 3 1 0 2
  Marie Madeleine de Brinvilliers 3 1 0 2
  Sir Rowan 3 1 0 2
  Shale 4 1 0 3
  Sexy Anna 2 1 0 1
  Bradon Cuttler 2 1 0 1
  Shane Cuttler 2 1 0 1
  Nocturne Salazar 2 1 0 1
  The Surgeon 2 1 0 1
  Manni Rudolf 2 1 0 1
  The Mad Hatter 2 1 0 1
  Charly the Ghostbuster 3 1 0 2
  Drake DuQuesne 5 2 1 2
  bLaMe! 6 0 0 6
  Berry Beefcake 1 1 0 0
  Ophelia 1 1 0 0
  Michael Mendoza 3 1 0 2
  Mr- Happy 6 1 0 5
  Chuck the Chainsaw 5 1 0 4
  Jaze Ley 6 2 0 4
  Nicholas Callahan 1 0 0 1
  H-Fist 3 0 1 2
  Mark Noize 4 0 0 4
  Sean Hatred 4 0 0 4
  "The Metal Devil" Jason Owens 2 0 1 1
  Jynx 2 0 1 1
  Justis 2 0 1 1
  "The Black Cat" Tyra Mannings 4 0 0 4
  Mark Hammer 2 0 0 2
  "The Wicked Hunter" Duke Unicorn 2 0 0 2
  Mynx 2 0 0 2
  Ricky Mortal 2 0 0 2
  GUNNAR 2 0 0 2
  Scott Miller 2 0 0 2
  Ashley Diamond 2 0 0 2
  The Brute 2 0 0 2
  Rob Ironslay 1 0 0 1
  Robert Breads 1 0 0 1
  Lauri Jandyrson 1 0 0 1
  Anastasia Porter / Stacey Porter 1 0 0 1
  Mark Johnson 1 0 0 1
  Ron Johnson 1 0 0 1
  Poison Eve 1 0 0 1
  Raven Storm 1 0 0 1
  Papa Gehde 1 0 0 1
  Nurse Erie 1 0 0 1
  Alcander † 1 0 0 1
  Aura Perez 1 0 0 1
  Black Mel'ohwdy 1 0 0 1
  Scum 1 0 0 1
  Shinzar 4 0 0 4
  The Insanitor 1 0 0 1
  Robert Breads 1 0 0 1
  Raphaellus Kruger 1 0 0 1
  Johnny Recall 1 0 0 1
  Conny Reborn 1 0 0 1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.